系列 | AS |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
25°C 時 R 值 | 10 歐姆 |
容差 | ±25% |
電流 - 穩(wěn)態(tài)(最大值) | 18A |
不同電流時的 R | 0.046 歐姆 |
直徑 | 1.417"(36.00mm) |
認(rèn)可 | - |
引線間距 | 0.748"(19.00mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 25 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.