系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
位數(shù) | 10 |
采樣率(每秒) | 250M |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
輸入范圍 | 0.98 ~ 1.5 V |
不同條件下的功率(典型值) | 437mW @ 1.8V |
使用的 IC/零件 | AD9211 |
所含物品 | 板,電源 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.