起訂量 價格
500 ¥8.3160
|
系列 | Z Power |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
顏色 | 琥珀 |
波長 | 590nm(585nm ~ 595nm) |
電流 - 測試 | 350mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.3V |
不同測試電流時的流明/瓦 | 60 lm/W |
電流 - 最大值 | 800mA |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | 48 lm(標(biāo)準(zhǔn)) |
溫度 - 測試 | 25°C |
視角 | 130° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,鷗翼型 |
封裝熱阻 | 7.8°C/W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.