AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
輸出類型 | SCR |
過(guò)零電路 | 無(wú) |
通道數(shù) | 1 |
電壓 - 隔離 | 5300Vrms |
電壓 - 斷態(tài) | 400V |
靜態(tài) dV/dt(最小值) | 500V/μs |
電流 - LED 觸發(fā)器(Ift)(最大值) | 14mA |
電流 - 通態(tài)(It(RMS))(最大值) | 300mA |
電流 - 保持(Ih) | 1mA |
接通時(shí)間 | 50μs(最大) |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.1V |
電流 - DC 正向(If) | 60mA |
工作溫度 | -55°C ~ 100°C |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 6-DIP(0.300",7.62mm) |
供應(yīng)商器件封裝 | 6-DIP |
認(rèn)可 | UR |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.