系列 | - |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
通道數(shù) | 1 |
電壓 - 隔離 | 1000VDC |
電流傳輸比(最小值) | 15% @ 10mA |
電流傳輸比(最大值) | - |
打開 / 關(guān)閉時間(典型值) | - |
上升/下降時間(典型值) | 10μs,10μs(最大) |
輸入類型 | DC |
輸出類型 | 晶體管 |
電壓 - 輸出(最大值) | 30V |
電流 - 輸出/通道 | 30mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.3V(最大) |
電流 - DC 正向(If) | 40mA |
Vce 飽和值(最大值) | 300mV |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-206AF,TO-72-4 金屬罐 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-72-4 |
標準包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.