起訂量 價格
1 ¥2.8413 10 ¥2.4740 25 ¥2.0873 100 ¥1.6979 250 ¥1.4068 500 ¥1.1642 750 ¥0.9702 1000 ¥0.8732 2000 ¥0.8004
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 15V |
頻率 - 躍遷 | 900MHz |
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時的典型值) | 6dB @ 60MHz |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 625mW |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 50 @ 8mA,1V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 50mA |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-226-3,TO-92-3 標(biāo)準(zhǔn)主體(!--TO-226AA) |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-92 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.