AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | Polstar |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過期 |
頻率 | 1575.42MHz |
靈敏度 | -159dBm |
數(shù)據(jù)速率(最大值) | 4.8Mbps |
調(diào)制或協(xié)議 | GPS |
應(yīng)用 | 通用 |
電流 - 接收 | 65mA |
數(shù)據(jù)接口 | 連接器 |
存儲(chǔ)容量 | - |
天線連接器 | 板載,插接線,MMCX |
特性 | - |
電壓 - 電源 | 3.3 V ~ 5 V |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C |
封裝/外殼 | 模塊 |
供應(yīng)商器件封裝 | 模塊 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 4.5 V ~ 33 V |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.