AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類(lèi)型 | 紅外線 |
電流 - DC 正向(If) | 100mA |
不同 If 時(shí)的輻射強(qiáng)度(Ie)(最小值) | - |
波長(zhǎng) | 940nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.7V |
視角 | 80° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -65°C ~ 125°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-46-2,金屬罐 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
其它名稱 | 0.20s |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.