AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | Nevalo |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類型 | LED 模塊 |
顏色 | 中性白 |
CCT(K) | 4000K |
波長(zhǎng) | - |
配置 | 圓頭, 即插即用 |
通量 @ 電流/溫度 -測(cè)試 | - |
電流 - 測(cè)試 | 2.1A |
溫度 - 測(cè)試 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
不同測(cè)試電流時(shí)的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | 3A |
CRI(高顯色指數(shù)) | - |
視角 | - |
特性 | - |
大小/尺寸 | - |
高度 | - |
發(fā)光面(LES) | - |
透鏡類型 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.