AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
濾波器類(lèi)型 | - |
線路數(shù) | - |
不同頻率時(shí)的阻抗 | - |
電感 @ 頻率 | - |
額定電流(最大) | - |
直流電阻(DCR)(最大) | - |
額定電壓 - DC | - |
額定電壓 - AC | - |
工作溫度 | - |
等級(jí) | - |
認(rèn)可 | - |
特性 | - |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
大小/尺寸 | - |
高度(最大值) | - |
封裝/外殼 | 垂直式,4 PC 引腳 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.