起訂量 價(jià)格
1 ¥625.9176 10 ¥589.1054 25 ¥570.6966 50 ¥533.8775 100 ¥504.4215 250 ¥489.6940 500 ¥478.6482
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器樣式 | MHV |
連接器類(lèi)型 | 插孔,母形插口 |
觸頭端接 | 焊接 |
保護(hù)端接 | 夾子 |
阻抗 | 非常數(shù) |
安裝類(lèi)型 | 面板安裝,方形法蘭 |
電纜組 | RG-59, 59B, 62, 140, 210, Belden 8241, 8263, 8279, 9209 |
緊固類(lèi)型 | 插銷(xiāo)鎖 |
頻率 - 最大值 | 50Ghz |
特性 | - |
外殼顏色 | 銀 |
侵入防護(hù) | 防風(fēng)雨 |
基體材料 | 黃銅 |
基體表面 | 鎳 |
中心觸頭材料 | 銅鈹 |
中心觸頭鍍層 | 銀 |
介電材料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
額定電壓 | 5000V |
工作溫度 | -65°C ~ 165°C |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 albtc.com.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.